|
Multi-Port Fuel Injection (MPFI) 1995 Eclipse (Turbo) 1996-1998 Vehicles Scan Tool Required |
|
---|---|
P0100 | Volume Air Flow circuit. |
P0105 | BARO Pressure circuit. |
P0110 | Intake Air Temperature circuit. |
P0115 | Engine Coolant Temperature circuit. |
P0120 | Throttle Position circuit. |
P0125 | Excessive Time to Enter Closed Loop Fuel Control. |
P0130 | Heated Oxygen Sensor circuit Bank 1 Sensor 1. |
P0135 | Heated Oxygen Sensor Heater circuit Bank 1 Sensor 1. |
P0136 | Heated Oxygen Sensor circuit Bank 1 Sensor. |
P0141 | Heated Oxygen Sensor Heater circuit Bank 1 Sensor 2. |
P0150 | Heated Oxygen Sensor circuit Bank 2 Sensor 1. |
P0155 | Heated Oxygen Sensor Heater circuit Bank 2 Sensor 1. |
P0156 | Heated Oxygen Sensor circuit Bank 2 Sensor 2. |
P0161 | Heated Oxygen Sensor Heater circuit Bank 2 Sensor 2. |
P0170 | Fuel Trim Bank 1. |
P0173 | Fuel Trim Bank 2. |
P0201 | Injector circuit - Cylinder 1. |
P0202 | Injector circuit - Cylinder 2. |
P0203 | Injector circuit - Cylinder 3. |
P0204 | Injector circuit - Cylinder 4. |
P0205 | Injector circuit - Cylinder 5. |
P0206 | Injector circuit - Cylinder 6. |
P0300 | Random Misfire Detected. |
P0301 | Misfire Detected - Cylinder 1. |
P0302 | Misfire Detected - Cylinder 2. |
P0303 | Misfire Detected - Cylinder 3. |
P0304 | Misfire Detected - Cylinder 4. |
P0305 | Misfire Detected - Cylinder 5. |
P0306 | Misfire Detected - Cylinder 6. |
P0325 | Knock Sensor 1 circuit. |
P0335 | Crankshaft Position Sensor circuit. |
P0340 | Crankshaft Position Sensor circuit. |
P0400 | EGR Flow. |
P0403 | EGR Solenoid. |
P0420 | Catalytic Efficiency below threshold (Bank 1). |
P0421 | Warm-Up Catalyst Efficiency below threshold (Bank 1). |
P0431 | Warm-Up Catalyst Efficiency below threshold (Bank 2). |
P0440 | EVAP System. |
P0442 | EVAP System Leak Detected. |
P0443 | EVAP System Purge Control Valve circuit. |
P0446 | EVAP System Vent Control. |
P0450 | EVAP System Pressure Sensor. |
P0455 | EVAP Control System Leak Detected. |
P0500 | Vehicle Speed Sensor. |
P0505 | Idle Control System. |
P0510 | Closed Throttle Position Switch. |
P0551 | Power Steering Pressure Sensor circuit Range/Performance. |
P0700 | Transaxle Control System. |
P0705 | Transmission Range Sensor circuit (PRNDL - Input). |
P0710 | Transmission Fluid Temperature Sensor circuit. |
P0715 | Input/Turbine Speed Sensor circuit. |
P0720 | Output Speed Sensor circuit. |
P0725 | Engine Speed Input circuit. |
P0740 | Torque Converter Clutch System. |
P0750 | Shift Solenoid "A". |
P0755 | Shift Solenoid "B". |
P0760 | Shift Solenoid "C". |
P0765 | Shift Solenoid "D". |
P1103 | Turbocharger Wastegate Actuator. |
P1104 | Turbocharger Wastegate Solenoid. |
P1105 | Fuel Pressure Solenoid. |
P1300 | Ignition Timing Adjustment circuit. |
P1400 | Manifold Differential Pressure Sensor circuit. |
P1500 | Alternator FR Terminal circuit. |
P1600 | Serial Communication Link. |
P1715 | Pulse Generator Assembly. |
P1750 | Solenoid Assembly. |
P1751 | A/T Control Relay. |
P1791 | Engine Coolant Temperature Level Input circuit. |
P1795 | Throttle Position Input circuit to TCM. |
The Diagnostic Codes and Explanations are derived from Manufacturer supplied Technical Data. WesTech does not guarantee the accuracy of this Information nor can it be held liable for providing it. |